招标编号:HCJS2019-019
本招标项目于2019 年12月24日9时30分华春建设工程项目管理有限责任公司本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学桃李园景观提升工程
招标人:福州大学
建设规模:建筑面积/平方米,约100万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 | |
|
1 | 福建福来建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张成强 | | |
2 | 达道建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何喜旺 | | |
3 | 福建长生园林景观工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄昌演 | | |
4 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李丽华 | | |
5 | 福建远能建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 熊德梅 | | |
6 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄琳 | | |
7 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄恒禄 | | |
8 | 福建拓展建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑崇容 | | |
9 | 福建同坤建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈秋珍 | | |
10 | 福建通玖旺建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴克彬 | | |
11 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林日鑫 | | |
12 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈文杰 | | |
13 | 福建悦泉建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄李叮 | | |
14 | 福建省朴坊源环境工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈文辉 | | |
15 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林霖 | | |
16 | 福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄维严 | | |
17 | 福建融越园林景观工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈舒婷 | | |
18 | 福建八融建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张丽碧 | | |
19 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴晓鹏 | | |
20 | 福建俊致工程建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨贞旺 | | |
21 | 福建浩瑞达建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王宁芹 | | |
22 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭清火 | | |
23 | 福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈捷 | | |
24 | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李勇刚 | | |
25 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈少强 | | |
26 | 福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张挺军 | | |
27 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈茜 | | |
28 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐火丽 | | |
29 | 福建兴建兴建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王伟斌 | | |
30 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨英 | | |
31 | 福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李常洲 | | |
32 | 福建振达辉建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 苏柳木 | | |
33 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭忠 | | |
34 | 福建骏亿建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑可平 | | |
35 | 福建佑达建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄奕兴 | | |
36 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林杰 | | |
37 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈英华 | | |
38 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐晓 | | |
39 | 福建省永盛建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤萍 | | |
40 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴钦山 | | |
41 | 福建纵文建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 康忠明 | | |
42 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林云 | | |
43 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余艳彬 | | |
44 | 福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈雪梅 | | |
45 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 齐宏标 | | |
46 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨力锋 | | |
47 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王仁堂 | | |
48 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林燕 | | |
49 | 福建中铭达建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张名琼 | | |
50 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 董春 | | |
51 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄奕志 | | |
52 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘一姜 | | |
53 | 福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 任舒圆 | | |
54 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张水珠 | | |
55 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶丽琼 | | |
56 | 福建中星建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林春华 | | |
57 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 方彩云 | | |
58 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林祥权 | | |
59 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 滕峰 | | |
60 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾光俞 | | |
61 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑晓燕 | | |
62 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱国江 | | |
63 | 福建铭辰建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余新 | | |
64 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 苏桂婷 | | |
65 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈振海 | | |
66 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林寰 | | |
67 | 福建华典建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杜翠琴 | | |
68 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张兆敏 | | |
69 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴光琴 | | |
70 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾庆明 | | |
71 | 福建长荣建业有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁文怡 | | |
72 | 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈云燕 | | |
73 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施明帅 | | |
74 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周平 | | |
75 | 福建省名格建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张加丁 | | |
76 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林娜 | | |
77 | 福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈诚 | | |
78 | 福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周庆云 | | |
79 | 福建省花卉盆景有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李秋秋 | | |
80 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶常青 | | |
81 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨威 | | |
82 | 福建三合园林工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志平 | | |
83 | 福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林尊建 | | |
84 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈臻清 | | |
85 | 联鑫(平潭综合实验区)建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄翠微 | | |
86 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 关源 | | |
87 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张传杰 | | |
88 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗明山 | | |
89 | 福建镒欣彤建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 洪胜 | | |
90 | 泉州三众工程管理有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王晓辉 | | |
91 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林铃 | | |
92 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李娅琴 | | |
93 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴秀清 | | |
94 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄剑峰 | | |
95 | 福建省中恒建业发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄銮 | | |
96 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许冬梅 | | |
97 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李通 | | |
98 | 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈营 | | |
99 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄新亮 | | |
100 | 福建聚久旺建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐文清 | | |
101 | 福建长云装饰工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张子文 | | |
102 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李桂连 | | |
103 | 福建雷克建设有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许金玲 | | |
104 | 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄严彬 | | |
105 | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 姜林燕 | | |
106 | 聚煌集团有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许俊清 | | |
107 | 福建贝特智联建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 魏诗丽 | | |
108 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林彬 | | |
109 | 福建省大正恒业发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹建荣 | | |
110 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 白琛 | | |
111 | 福州菁和市政园林有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡强霖 | | |
112 | 福建省闽清天隆建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴大深 | | |
113 | 福建中建华辰建筑劳务有限责任公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蔡雪丽 | | |
114 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄淑珍 | | |
115 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘锦栋 | | |
116 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林君飞 | | |
117 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张翠芳 | | |
118 | 福建万博建设工程有限公司 | 完好 | 1138069 | 100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘美锋 | | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建三益工程管理有限公司 | 否决投标 | 项目负责人未附上园林景观专业中级及以上职称 | 不符合招标文件第三章评标办法第1节4、资格文件评审办法和标准4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | / |
福建远能建设发展有限公司 | 否决投标 | 项目负责人未附上园林景观专业中级及以上职称 | 不符合招标文件第三章评标办法第1节4、资格文件评审办法和标准4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | / |
福建永兴建设有限公司 | 否决投标 | 项目负责人未附上园林景观专业中级及以上职称 | 不符合招标文件第三章评标办法第1节4、资格文件评审办法和标准4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建长生园林景观工程有限公司
项目负责人: 黄昌演 (建造师注册证书号:闽235121369076)
技术负责人: 谢乐丹
工期:100个日历天
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:1138069元(其中:暂估价/ 元,暂列金额59865元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2019 年 12 月 27 日至2019 年 12 月 30 日。
9、联系方式
招标人:福州大学
办公地址:福州大学旗山校区
邮政编码:350108,联系电话:0591-22865863
传真:/,联系人:刘老师
招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
办公地址:福州市仓山区建新镇百花洲路12号御景商务中心一期215号
邮政编码:350000,联系电话:15305011483、15859872712
传真:0591-83821575,联系人:唐工、小黄
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州大学监察审计部门
办公地址:福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号
联系电话:22866777
日期: 2019 年 12 月 27 日