招标项目编号:厦象招(FZ-2019)-007号
本招标项目于2019年7月18日10:00时在福州市晋安区东二环泰禾广场东区C地块-C3号楼0718开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学第一田径场电缆投光灯及路灯建设工程;
招 标 人:福州大学;
建 设 规 模:招标控制价为683592元;
招 标 方 式: 公开招标 ;
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: / ;
专家评委:刘江华、沈晖、许芬鹏;
评标办法: 简易评标法;
3、开标记录表:
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标人代表号 | 质量目标 | 工期 (日历天) |
1 | 福建省金亿建设工程有限公司 | 叶巧容 | 12000 | 631305 | 47 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
2 | 厦门龙安盛装修工程有限公司 | 杨建海 | 12000 | 631305 | 93 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
3 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 叶建国 | 12000 | 631305 | 10 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
4 | 福建省景园建设发展有限公司 | 高金玉 | 12000 | 631305 | 20 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
5 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 李兴沅 | 12000 | 631305 | 55 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
6 | 福建景烽建设工程有限公司 | 陈谨华 | 12000 | 631305 | 50 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
7 | 福建五通建设发展有限公司 | 汪宜敏 | 12000 | 631305 | 35 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
8 | 福建森立建筑工程有限公司 | 䣕新星 | 12000 | 631305 | 66 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
9 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 黄庆生 | 12000 | 631305 | 70 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
10 | 福建龙泰时代建设工程有限公司 | 陈绣 | 12000 | 631305 | 100 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
11 | 聚煌集团有限公司 | 林伟 | 12000 | 631305 | 44 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
12 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 詹沁沁 | 12000 | 631305 | 78 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
13 | 福建中璐建设工程有限公司 | 邬源江 | 12000 | 631305 | 83 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
14 | 福建同坤建设有限公司 | 吴淑花 | 12000 | 631305 | 65 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
15 | 福建天创建筑工程有限公司 | 陈伟 | 12000 | 631305 | 7 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
16 | 福建文博建设工程有限公司 | 陈标 | 12000 | 631305 | 54 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
17 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 叶筱春 | 12000 | 631305 | 41 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
18 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 付全华 | 12000 | 631305 | 32 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
19 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 雷伙斌 | 12000 | 631305 | 48 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
20 | 福建骏亿建设有限公司 | 林大雄 | 12000 | 631305 | 58 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
21 | 福建省嘉象建设工程有限公司 | 汪军 | 12000 | 631305 | 71 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
22 | 福建鼎福泽建设工程有限公司 | 谢月平 | 12000 | 631305 | 36 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
23 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 陈茂祥 | 12000 | 631305 | 69 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
24 | 福建省精源建设工程有限公司 | 郭彦光 | 12000 | 631305 | 12 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
25 | 福建福泰建筑工程有限公司 | 黄元生 | 12000 | 631305 | 97 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
26 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 胡晓峰 | 12000 | 631305 | 88 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
27 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 张贵根 | 12000 | 631305 | 1 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
28 | 龙姿建设发展有限公司 | 叶志宏 | 12000 | 631305 | 85 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
29 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 纪俊奇 | 12000 | 631305 | 2 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
30 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 阙文波 | 12000 | 631305 | 81 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
31 | 福建中航建工有限公司 | 詹铃雄 | 12000 | 631305 | 95 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
32 | 福建开天建设有限公司 | 严其煌 | 12000 | 631305 | 87 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
33 | 福建省一线网络技术有限公司 | 曾庆鹏 | 12000 | 631305 | 57 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
34 | 唐际工程有限公司 | 郑晓龙 | 12000 | 631305 | 19 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
35 | 福建省鼎昌建设工程有限公司 | 刘钜棠 | 12000 | 631305 | 23 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
36 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 罗军 | 12000 | 631305 | 53 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
37 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 薛祥发 | 12000 | 631305 | 56 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
38 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 郑智超 | 12000 | 631305 | 26 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
39 | 福建闽建发工程管理有限公司 | 陈其承 | 12000 | 631305 | 29 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
40 | 士林建设实业有限公司 | 林梦得 | 12000 | 631305 | 99 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
41 | 福建长荣建业有限公司 | 葛志强 | 12000 | 631305 | 3 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
42 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 范鸿鹄 | 12000 | 631305 | 61 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
43 | 福建省冠通通信技术有限公司 | 陈敏贞 | 12000 | 631305 | 13 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
44 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 林芷菲 | 12000 | 631305 | 22 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
45 | 福建楚汉建设工程有限公司 | 林锋 | 12000 | 631305 | 96 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
46 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 谢振楼 | 12000 | 631305 | 52 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
47 | 福建省栋立建设工程有限公司 | 林莉萍 | 12000 | 631305 | 45 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
48 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林秀君 | 12000 | 631305 | 91 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
49 | 福建融辉建设有限公司 | 汤梅沾 | 12000 | 631305 | 34 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
50 | 福建春华工程管理有限公司 | 游赛玲 | 12000 | 631305 | 9 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
51 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 柯俊锋 | 12000 | 631305 | 5 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
52 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 郑跃安 | 12000 | 631305 | 15 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
53 | 福建省隆亚景建设发展有限公司 | 江美芳 | 12000 | 631305 | 98 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
54 | 福建合广建设集团有限公司 | 付福林 | 12000 | 631305 | 79 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
55 | 福建华典建设有限公司 | 孙健 | 12000 | 631305 | 37 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
56 | 福建省科丰电讯工程有限公司 | 赵崇铭 | 12000 | 631305 | 68 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
57 | 福建三石建设工程有限公司 | 周秀华 | 12000 | 631305 | 8 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
58 | 福建大东电力建设有限公司 | 邱祥禄 | 12000 | 631305 | 39 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
59 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 张长强 | 12000 | 631305 | 24 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
60 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 方彩云 | 12000 | 631305 | 72 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
61 | 福建千业建设工程有限公司 | 施鸿强 | 12000 | 631305 | 86 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
62 | 福建铭泰集团有限公司 | 秦宜标 | 12000 | 631305 | 77 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
63 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 吴明智 | 12000 | 631305 | 11 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
64 | 福建省诚诺建设工程有限公司 | 肖长财 | 12000 | 631305 | 40 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
65 | 福建省鑫通通信技术开发有限公司 | 伍满根 | 12000 | 631305 | 63 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
66 | 厦门市闽力安建设有限公司 | 方忠 | 12000 | 631305 | 80 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
67 | 福建大业建设有限公司 | 刘新礼 | 12000 | 631305 | 21 | 符合《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 40 |
招标控制价(元) | 683592 |
4、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省增泰建设工程有限公司 ;
投标金额: 631305元
工期:总工期为40个日历天;其中各关键节点的工期要求为\ ;
项目负责人:郑跃安,证书编号:闽235121363222;
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》的合格标准;
5、被否决投标的投标人名称及原因:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
/ | / | / |
6、公示时间
公示期为2019年 7月22 日至2019年7月 25 日
7、联系方式
招标人:福州大学
地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
电话: 0591-22866912
联系人:彭老师
招标代理机构:厦门象屿工程咨询管理有限公司
地址:福州市晋安区东二环泰禾广场东区C3-718,邮编:350001
电话:0591-87597189 ,传真:0591-87597189
联系人:陈 工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 监察审计处
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
联系电话:0591-22865587