招标编号: FJJY【福州】2021招第001号
本工程于2021年6月22日9时30分在易交易电子招标投标交易平台开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人公示如下:
1、招标项目概况
招标项目名称:福州大学旗山校区生活区49-51号楼周边等绿化工程
招标人名称:福州大学
建设规模:本项目控制价为319546元(含暂列金6000元),K值为6%,发包价为300733.24元;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、投标人唱标记录表
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
福建省榕树王园林工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 蒋盛国 | |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 谢跃坤 | |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 余豪东 | |
福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林珊 | |
福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 张莹 | |
福建亘盛建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 韩文凤 | |
福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 朱秀惠 | |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 康凤花 | |
福建省龙塘建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 魏雄萍 | |
福建乐生工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 翁婷怡 | |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 卓巧莺 | |
福建福来建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 张成强 | |
福建省鸿祺建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈欣裕 | |
江山(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 卓婉钗 | |
福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 宋敏东 | |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 吴杰清 | |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 杨本莹 | |
福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 刘仕钦 | |
福建博能建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 夏博燕 | |
福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林雪林 | |
福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 魏国珠 | |
福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 王毓荣 | |
福建鑫弘康建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈龙 | |
福建弘康禄工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈源史 | |
福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 黄雪花 | |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 王义海 | |
福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 薛旭春 | |
福建闽榕建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 范贵杰 | |
福建省锦上生态发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 蒋露 | |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 黄奕志 | |
福建汇航建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 王守松 | |
福州市建新花卉集团公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 郑秀华 | |
福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 高岸 | |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 郑明珠 | |
福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 王已有 | |
福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 刘振德 | |
福建省云上筑望建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 连锦忠 | |
福建经帆市政园林工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 赵爱林 | |
福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 黄美玉 | |
聚璜集团有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林艳芳 | |
福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林日鑫 | |
福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 张文芳 | |
福建正月建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 张旭升 | |
浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 黄剑峰 | |
福建省创格建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 柯传舫 | |
福建省日超建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 朱乃旺 | |
福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林建国 | |
福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 谢雪娇 | |
福建晟凯跃建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 钟冠萍 | |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 吴锦 | |
闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 郑传榕 | |
双亿建设(福建)有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 王勤 | |
福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 杜荣生 | |
中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 胡位从 | |
福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈春 | |
泉州市泉港缤纷园林绿化有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 黄自强 | |
福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林小华 | |
福建南岚建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 许亦容 | |
宁德市鑫源建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 杨秋香 | |
福建省置和晟建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林宜顺 | |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 林铃 | |
福建启胜市政园林工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 李熹 | |
福建闽辽建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 廖远秀 | |
福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈元书 | |
金亿鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 卢明杰 | |
福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 翁祖华 | |
福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 郭纬 | |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 吴榕 | |
福建轩辉建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 叶敏珍 | |
福建途飞建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 陈德枫 | |
福建省恩禹建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 翁美福 | |
福建宏宽建设工程有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 李凤 | |
福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 马素汾 | |
福建卓森建设有限公司 | 完好 | 300733.24 | 15 | 合格 | 苏作燊 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、废标的投标人名称及原因、理由与依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:红谷滩建设集团有限公司
项目负责人:余豪东
工期:15日历天
工程质量:符合《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准
投标总价:300733.24元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为 2021年6月23日至 2021年6月28日。
8、联系方式
招标人:福州大学
地 址:福州市福州地区大学城新区学园路2号
联系人: 0591-22865863
电 话: 谢老师
招标代理机构:福建建业工程造价咨询有限公司
地址:福州市晋安区鼓山镇福马路504号福州市科技信息中心大楼三层东区
电话:0591-87598876,传真:/
联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期: 2021年6月23日