招标编号: 闽北京求实招【2019】5号
本招标项目于2019年11月21日9时30分在北京求实工程管理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州大学校内电瓶车停车及其充电场所改造工程
招标人:福州大学
建设规模:工程建安投资约50万元
招标方式:公开招标、委托招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李勇刚 | 1 |
福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈代炳 | 2 |
福建省铭亿和通建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 徐建明 | 3 |
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 杨华 | 4 |
福建省筑明建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 刘晓华 | 5 |
福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林洪 | 6 |
福建省奋翼建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 杨松青 | 7 |
福建博创大成建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 张敏 | 8 |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄奕志 | 9 |
福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 张守镇 | 10 |
福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郑小燕 | 11 |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李铭铨 | 12 |
福建金宏基建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 徐衍凤 | 13 |
福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 刘福林 | 14 |
福建华溢丰建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李云凤 | 15 |
福建鑫九创城市建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 孙巍 | 16 |
福建瑞晨建建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 江文巧 | 17 |
福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 侯为群 | 18 |
福建亿联升集团有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄剑灼 | 19 |
福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 刘蓉英 | 20 |
福建风海瑞建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈煜 | 21 |
福建政兴建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 柯小金 | 22 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 吴秀清 | 23 |
福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林辉 | 24 |
福建正祥建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李茂强 | 25 |
三明龙禹建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 田长顺 | 26 |
福建省洲鼎建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郑晖 | 27 |
福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 吴光琴 | 28 |
福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 曾庆明 | 29 |
福建省松溪卓越建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 吴远全 | 30 |
福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 杨威 | 31 |
福建开投建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄振杰 | 32 |
福建省锦森工程技术有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈功云 | 33 |
福建省磐城建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李昌惠 | 34 |
福建拓荣建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郑玉华 | 35 |
福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林瑞乐 | 36 |
福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄云登 | 37 |
福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 吴文娟 | 38 |
福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈康松 | 39 |
福建省中望建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 邓语琪 | 40 |
福建兆亿建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 何惠敏 | 41 |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 邱睿 | 42 |
福州通睿建达建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 周宝妹 | 43 |
福建闽鑫承建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄玲梅 | 44 |
福建升华龙建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈维勤 | 45 |
福建神驰建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 邱晓英 | 46 |
福建贝桐工程管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 官小波 | 47 |
福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 536130 | 45 | 合格 | / | / | 林珠 | 48 |
福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林铃 | 49 |
福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林建国 | 50 |
福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郭春泉 | 51 |
福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈奇香 | 52 |
福建纵文建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 瞿宜凑 | 53 |
福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 张保毅 | 54 |
福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林铿 | 55 |
福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 李娅琴 | 56 |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 周国兴 | 57 |
福建中天建业建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 王维蔚 | 58 |
福建永隆盛建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄志福 | 59 |
中标福顺建设(福建)有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄真真 | 60 |
福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 杨英 | 61 |
福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈文杰 | 62 |
福建悦泉建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 田玮 | 63 |
福建天幕建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郑建伟 | 64 |
福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林云 | 65 |
中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 方彩云 | 66 |
福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈可震 | 67 |
厦门龙安盛装修工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 潘涛 | 68 |
福建天创建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林世超 | 69 |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄海春 | 70 |
福建省铭越建设发展有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 张冬梅 | 71 |
福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郭清火 | 72 |
福建省长龙建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈雅新 | 73 |
福建省君晟建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 余正学 | 74 |
福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 何则俤 | 75 |
福建省秦明越工程建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈兰英 | 76 |
福建胜名市政园林工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 郑旭翔 | 77 |
福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林寰 | 78 |
福建中恒科建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 俞如清 | 79 |
福建省东凯建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 茅建栋 | 80 |
福建省海特大洋建设有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 黄裕鎏 | 81 |
福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林晓青 | 82 |
福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 林文彬 | 83 |
福建省永辉霞建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 王自昌 | 84 |
福建高鹏建设工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈学演 | 85 |
福建省金福建筑工程有限公司 | 完好 | 423791 | 45 | 合格 | / | / | 陈林镛 | 86 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省铭越建设发展有限公司
项目负责人:张冬梅
工期:总工期为45个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》的合格标准
投标总价:423791元(其中:暂估价/元,暂列金额22000元)
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2019年11月26日至2019年11月29日。
8、联系方式
招标人:福州大学
地址:福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号,邮编:350100
电话:13950287486
联系人:林老师
招标代理机构:北京求实工程管理有限公司
地址:福州市台江区三保园7-8号楼二层连接体,邮编:350004
电话:13509350397
联系人:唐兆年
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福州大学监察审计部门
联系电话:22866777
日期:2019年11月25日