(适用于随机抽取法)
招标编号:ZDL-FZZB-2019-035
本招标项目于 2019 年 11月25 日 9:30 时在 厦门中达利工程管理有限公司开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 福州大学旗山校区生活区新建道路行道树种植项目工程
招标人: 福州大学
建设规模: / 平方米, 598118元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建八融建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 张丽碧 | |
2 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 任桂文 | |
3 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 陈茜 | |
4 | 福建启胜市政园林工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李熹 | |
5 | 福鼎市绿地营林有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴国宁 | |
6 | 福建凌悦建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林彬 | |
7 | 福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 叶志芳 | |
8 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林云 | |
9 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 黄奕志 | |
10 | 福建省茂佳建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 许清锋 | |
11 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李友福 | |
12 | 福建省永盛建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 汤萍 | |
13 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李春艳 | |
14 | 福建兆亿建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李庆芳 | |
15 | 达道建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 何喜旺 | |
16 | 聚煌集团有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 邱德钦 | |
17 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 郑晨 | |
18 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李玉珍 | |
19 | 福建和枫园林工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林薇 | |
20 | 福建大业建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 刘振德 | |
21 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 陈凌 | |
22 | 福建杰宇建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 许亚亚 | |
23 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴锦 | |
24 | 福州市鑫杰辉建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 谢德樑 | |
25 | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 郭纬 | |
26 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴德思 | |
27 | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 张检 | |
28 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 陈世清 | |
29 | 福建省凯吉建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 艾传超 | |
30 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 黄恒禄 | |
31 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴则宪 | |
32 | 福建俊致工程建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 杨贞旺 | |
33 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林兴朝 | |
34 | 福建省富荣华建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林文 | |
35 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴翠瑛 | |
36 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林榕萍 | |
37 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 叶艳 | |
38 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴杰清 | |
39 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 郭艳君 | |
40 | 福建南平宏城建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 吴海兵 | |
41 | 福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 蔡晓敏 | |
42 | 福建正祥建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 杨功强 | |
43 | 福州汇程建建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 王永平 | |
44 | 福建旗山园林绿化工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 陈燕 | |
45 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 方彩云 | |
46 | 福建远能建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 熊德梅 | |
47 | 福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 陈娜娜 | |
48 | 福建省筑明建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 张素芳 | |
49 | 福建都城建设发展有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林尊建 | |
50 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 刘碧丹 | |
51 | 福建华诚装饰设计工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 李樱 | |
52 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林文彬 | |
53 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 林建国 | |
54 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 石晶杰 | |
55 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 王世冲 | |
56 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 570140.15 | 40 | 合格 | / | / | 叶水东 | |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省华岭建设开发有限公司 | 否决投标 | 未提供项目负责人及技术负责人缴纳社保证明 | 评标办法和标准数据表中第4.1.9条款要求 | / |
福建省凯吉建设工程有限公司 | 否决投标 | 技术负责人专业不符合招标文件技术负责人要求 | 评标办法和标准数据表中第4.1.9条款要求 | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省圣哲建筑工程有限公司
项目负责人: 吴锦(B08083050200000005)
工期: 40日历天
工程质量:符合《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关规范的合格标准
投标总价:570140.15元(其中:暂估价 0 元,暂列金额 0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2019 年 11月 26日至 2019 年 11 月 29 日。
9、联系方式
招标人: 福州大学
地址: 福州市闽侯县大学新区学园路2号 ;邮编: 350116
电话:0591-22865863,传真: /
联系人: 谢老师
招标代理机构:厦门中达利工程管理有限公司
地址:福州市仓山区杨周路21号钱隆汇金中心1号楼703,邮编: 350007
电子邮箱: 465974844@qq.com
电话:0591-38165851,18750591586,传真:0591-38165851
联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福州大学监审处
地址:福建省福州市福州地区大学新区学园路2号
联系电话: 0591-22865865
日期: 2019 年 11 月 26 日